uitslag "MidWinterrit"
verreden zondag 4 februari
nr | Naam Bestuurder | Naam Navigator | klasse | Merk | Type | strafp |
1 | Mart Beelen | Greg buchardt | sport | Bmw | 0 | |
2 | Kees Hikspoors | Gijs Opheij | sport | Volkswagen | Porsche | 30 |
3 | Rob Sijben | Petra Sijben | sport | BMW | 520 | 30 |
4 | Dre Stienen | Marc Peerligs | sport | Triumph | TR7 | 60 |
5 | René van Bussel | Huub Mertens | sport | Daf | 66 coupé 1300 Marathon | 90 |
6 | Marcel Claas | Bart Babeliowsky | sport | Mini | Innocenti | 240 |
7 | Gerard Rietjens | Noud Maes | sport | Bmw | 318! | 570 |
nr | Naam Bestuurder | Naam Navigator | klasse | Merk | Type | strafp |
1 | Marco Kraaijeveld | Jonita Kraaijeveld | tour | Toyota | Funcruiser | 60 |
2 | Tom van de Schoot | R Rijnen | tour | Opel | Ascona A | 60 |
3 | Maurice Metten | Sandra Metten | tour | Mazda | CX5 | 120 |
4 | Hendrik jannis | Jonas Claes | tour | Abarth | Competizione | 150 |
5 | LJM van de Moosdijk | MJM Kars | tour | Nissan | 150 | |
6 | Ludo Houben | Rene Van Horick | tour | Renault | Twingo | 180 |
7 | Harry Willems | Mia Willems | tour | Mini | Kensington | 180 |
Op zondag 4 februari organiseren we de "Midwinterrit" ( Kaartleesrit).
Naam van de rit "Midwinterrit"
Aard van de rit kaartlezen
Datum Zondag 4 februari 2024
Starbureau Partycentrum / Restaurant De Sluis
Industriekade 58, 6006 SJ Weert
Inschrijfgeld per auto: 15€ (clubleden en sponsoren gratis)
Start en finish staan op de wedstrijdkaart vermeld.
Start:1e deelnemer 13:01 verzamelen vanaf 12:00
Uitzetters Tjeu Caris, Jack Stienen.
Lengte van de rit ca. 65km alle klassen rijtijd 3 uur.
Systemen Pijlen en punten
Max. tijdsoverschrijding 30 minuten.
de controles zullen via rallycheck gecontroleerd worden.
inschrijven (deelnemerslijst onder aan deze pagina)
Er hebben zich al 14 auto's aangemeld.
Reglement:
Pijlen kortste route.
- De pijlen dienen in nummervolgorde te worden bereden.
- Een pijl dient van de voet tot de pijlpunt zo nauwkeurig mogelijk bereden te worden.
- Onder iedere pijl wordt geacht een weg/weggedeelte te liggen.
- Van de TC naar de eerste pijl, van pijl naar pijl en van de laatste pijl tot de TC, dient de kortste route geconstrueerd en bereden te worden.
- Weg/weggedeelten mogen in beide richtingen worden bereden.
- Samenkomsten van wegen mogen meerdere malen in alle richtingen worden bereden.
- Aan de beurt zijnde pijlen moeten helemaal bereden worden van de voet tot de pijlpunt.
Punten vrije route.
- Onder ieder punt wordt geacht een weg/weggedeelte te liggen.
- Van de TC naar het eerste punt, van punt tot punt en van het laatste punt naar de TC, mag u een vrije route construeren.
- Wegen en samenkomsten van wegen mogen meerdere malen in beide richtingen worden bereden.
- Punten mogen ook worden aangedaan als ze nog niet aan de beurt zijn of als ze reeds aan de beurt zijn geweest, ongeacht de richting. Punten dienen echter in nummervolgorde op de kaart te worden aangedaan.
- Eventuele controles kunnen zich alleen bevinden binnen een straal van 25m van het punt, op een voor de auto bereikbare plaats.
- Voor het bepalen van de lengte van de rit is de kortste route aangehouden.
Deelnemers
nr | Naam Bestuurder | Naam Navigator | klasse | Merk | Type |
1 | Marcel Claas | Bart Babeliowsky | sport | Mini | Innocenti |
2 | Kees Hikspoors | Gijs Opheij | sport | Volkswagen Porsche | |
3 | Ludo Houben | Rene Van Horick | tour | Renault | Twingo |
4 | René van Bussel | Huub Mertens | tour | Daf | 66 coupé 1300 Marathon |
5 | Hendrik jannis | Jonas Claes | tour | Abarth | Competizione |
6 | Marco Kraaijeveld | Jonita Kraaijeveld | tour | Toyota | Funcruiser |
7 | LJM van de Moosdijk | MJM Kars | tour | Nissan | |
8 | Gerard Rietjens | Noud Maes | sport | Bmw | 318! |
9 | Mart Beelen | Greg buchardt | sport | Bmw | |
10 | Tom van de Schoot | R Rijnen | tour | Opel | Ascona A |
11 | Rob Sijben | Petra Sijben | sport | BMW | 520 |
12 | Harry Willems | Mia Willems | tour | Mini | Kensington |
13 | Dre Stienen | Marc Peerligs | sport | Triumph | TR7 |
14 | Maurice Metten | Sandra Metten | Tour | Mazda | CX5 |
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |